Hvad bruges pengene til?
Hvor ryger dine skattekroner egentligt hen, når du har betalt dem?
| Konto | Din andel 1 |
|---|---|
| Social beskyttelse | 41.497 kr. |
| Alderdom | 15.720 kr. |
| Sygdom og invaliditet | 8.994 kr. |
| Familie og børn | 8.281 kr. |
| Arbejdsløshed | 3.710 kr. |
| Sociale ydelser i.a.n. | 2.609 kr. |
| Bolig | 1.222 kr. |
| Social beskyttelse i.a.n. | 917 kr. |
| F&U inden for social beskyttelse | 23 kr. |
| Efterlevende | 22 kr. |
| Sundhedsvæsen | 18.174 kr. |
| Hospitalstjenester | 12.677 kr. |
| Ambulant behandling | 2.352 kr. |
| Medicinske produkter, apparater og udstyr | 1.048 kr. |
| Sundhedsvæsen i.a.n. | 961 kr. |
| Offentligt sundhedsvæsen | 690 kr. |
| F &U inden for sundhedsvæsen | 446 kr. |
| Generelle offentlige tjenester | 11.942 kr. |
| Udøvende og lovgivende organer, skatte - og finansvæsen, udenrigstjenesten | 3.585 kr. |
| Grundforskning | 2.765 kr. |
| Generelle offentlige tjenester i.a.n. | 1.983 kr. |
| Økonomisk bistand til udlandet | 1.581 kr. |
| Transaktioner i forb. med offentlig gæld | 1.130 kr. |
| Generelle tjenester | 869 kr. |
| F&U inden for generelle offentlige tjenester | 28 kr. |
| Undervisning | 11.922 kr. |
| Folkeskolen og lign. | 5.476 kr. |
| Højere og videregående uddannelse | 2.949 kr. |
| Ungdomsuddannelsesniveau | 2.892 kr. |
| Undervisning i.a.n. | 378 kr. |
| Undervisning uden for niveauplacering | 227 kr. |
| Økonomiske anliggender | 8.146 kr. |
| Transport | 3.344 kr. |
| Generelle anliggender inden for økonomi, handel og arbejdsmarked | 3.177 kr. |
| Brændstof og energi | 668 kr. |
| Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt | 617 kr. |
| F&U i emner inden for økonomiske anliggende | 198 kr. |
| Andre Erhverv | 114 kr. |
| Økonomiske anliggender i.a.n. | 17 kr. |
| Kommunikation | 10 kr. |
| Råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge - og anlægsvirksomhed | 2 kr. |
| Fritid, kultur og religion | 3.149 kr. |
| Kulturtjenester | 1.192 kr. |
| Religiøse og andre organisationer | 855 kr. |
| Fritids- og sportstjenester | 720 kr. |
| Radio & TV-udsendelser samt forlagsvirksomhed | 356 kr. |
| Fritid, kultur og religion i.a.n. | 26 kr. |
| F&U inden for fritid, kultur og religion | 0 kr. |
| Forsvar | 2.392 kr. |
| Militært forsvar | 2.296 kr. |
| Civilforsvar | 46 kr. |
| Forsvar i.a.n. | 42 kr. |
| Militærhjælp til udlandet | 8 kr. |
| Offentlig orden og sikkerhed | 1.877 kr. |
| Politi | 1.090 kr. |
| Domstole | 320 kr. |
| Fængsler | 315 kr. |
| Brandvæsen | 118 kr. |
| Offentlig orden og sikkerhed i.a.n. | 34 kr. |
| Miljøbeskyttelse | 725 kr. |
| Beskyttelse af biodiversitet og landskab | 331 kr. |
| Miljøbeskyttelse i.a.n | 220 kr. |
| Forureningsbekæmpelse | 61 kr. |
| Affaldshåntering | 56 kr. |
| F&U inden for miljøbeskyttelse | 30 kr. |
| Spildevandshåndtering | 27 kr. |
| Boliger og offentlige faciliteter | 175 kr. |
| Boligbyggeri | 141 kr. |
| Boliger og offentlige faciliteter i.a.n. | 35 kr. |
| Din skat | 100.000 kr. |
- Beløbene er omtrentlige og baserede på gennemsnitsbetragtninger.